JYHS-Series
Hybrid Sheet
[제품 특성]
- 전자파 차폐, 방열, 도전, 차광, 쿠션 기능이 복합화된 고기능성 적층 시트
- 고객 요구 사양에 대응하는 기능 및 두께 구현
Multi Layer/Fucntion |
![]() |
[제품 종류]
Grade | P/N JYHS- |
Function | 총두께 (㎛) |
점착력 (gf/25mm) |
저항 (mΩ/in2) |
수직열전도도 (W/mK) |
Liner | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차광 | 쿠션 | 방열 | EMI | 도전 | 열전 | 수평 | 수직 | PET | Paper | ||||
High-end | NCW35 | ◎ | – | ◎ | ◎ | 35±20% | 800↑ | X | 100↓ | 50↓ | X | ◎ | X |
NCW50 | ◎ | – | ◎ | ◎ | 50±10% | 1,000↑ | X | 100↓ | 50↓ | X | ◎ | X | |
NCW-C160 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 160±15% | 1,000↑ | X | 100↓ | X | X | X | ◎ | |
Middle-end | NW40 | – | – | ◎ | ◎ | 40±10% | 800↑ | X | 100↓ | 50↓ | X | ◎ | X |
NW50 | – | – | ◎ | ◎ | 50±10% | 1,000↑ | X | 100↓ | 50↓ | X | ◎ | X | |
NW-C150T | – | ◎ | ◎ | – | 150±10% | X | 700↑ | X | X | 1.5↑ | X | ◎ | |
NC-C160T | ◎ | ◎ | ◎ | – | 160±10% | X | 700↑ | X | X | 1.5↑ | X | ◎ | |
Low-end | CW30 | ◎ | – | – | ◎ | 30±10% | 800↑ | X | 100↓ | 50↓ | X | ◎ | X |
CW45 | ◎ | – | – | ◎ | 45±10% | 1,000↑ | X | 100↓ | 50↓ | X | ◎ | X | |
CW35T | ◎ | – | ◎ | – | 35±10% | X | 700↑ | X | X | 1.5↑ | ◎ | X |
[복합시트] => Multi Layer/Function
Light shading | EMI shielding |
![]() |
![]() |
Thermal radiation | Cushion, shockproof |
![]() |
![]() |